Arbre - Taarup - 47.152.100
Référence article | AG001860 |
Poids (kg) | 2.43 |
Diamètre (mm) | 19,5 |
Filetage | Aucun |
Longueur (mm) | 1100 |
48,50 € HT
Arbre - Taarup - 47.203.100
Référence article | AG001859 |
Poids (kg) | 2.98 |
Diamètre (mm) | 19,5 |
Filetage | Aucun |
Longueur (mm) | 1350 |
57,11 € HT
Arbre - Taarup - 49.103.100
Référence article | AG001858 |
Poids (kg) | 3.32 |
Diamètre (mm) | 19,5 |
Filetage | Aucun |
Longueur (mm) | 1500 |
65,70 € HT
Arbre carré - AG006677
Référence article | AG006677 |
Poids (kg) | 58.90 |
Filetage | M48x2 |
Longueur (mm) | 3000 |
Section (mm) | 50x50 |
411,04 € HT
Arbre carré - AG006678
Référence article | AG006678 |
Poids (kg) | 53.00 |
Filetage | M48x2 |
Longueur (mm) | 2700 |
Section (mm) | 50x50 |
394,62 € HT
Arbre carré - AG006679
Référence article | AG006679 |
Poids (kg) | 49.10 |
Filetage | M48x2 |
Longueur (mm) | 2500 |
Section (mm) | 50x50 |
378,15 € HT
Arbre carré - AG006680
Référence article | AG006680 |
Poids (kg) | 45.10 |
Filetage | M48x2 |
Longueur (mm) | 2300 |
Section (mm) | 50x50 |
355,39 € HT
Arbre carré - AG006681
Référence article | AG006681 |
Poids (kg) | 39.30 |
Filetage | M48x2 |
Longueur (mm) | 2000 |
Section (mm) | 50x50 |
316,82 € HT
Arbre carré - AG006682
Référence article | AG006682 |
Poids (kg) | 34.40 |
Filetage | M48x2 |
Longueur (mm) | 1750 |
Section (mm) | 50x50 |
297,19 € HT
Arbre carré - AG006683
Référence article | AG006683 |
Poids (kg) | 29.40 |
Filetage | M48x2 |
Longueur (mm) | 1500 |
Section (mm) | 50x50 |
268,10 € HT
Arbre carré - AG006684
Référence article | AG006684 |
Poids (kg) | 27.50 |
Filetage | M48x2 |
Longueur (mm) | 1400 |
Section (mm) | 50x50 |
258,65 € HT
Arbre carré - AG006685
Référence article | AG006685 |
Poids (kg) | 23.60 |
Filetage | M48x2 |
Longueur (mm) | 1200 |
Section (mm) | 50x50 |
242,18 € HT
Arbre carré - AG006686
Référence article | AG006686 |
Poids (kg) | 19.60 |
Filetage | M48x2 |
Longueur (mm) | 1000 |
Section (mm) | 50x50 |
223,24 € HT
Arbre carré - AG006688
Référence article | AG006688 |
Poids (kg) | 41.40 |
Filetage | M39x4 |
Longueur (mm) | 3300 |
Section (mm) | 40x40 |
292,36 € HT
Arbre carré - AG006689
Référence article | AG006689 |
Poids (kg) | 37.90 |
Filetage | M39x4 |
Longueur (mm) | 3000 |
Section (mm) | 40x40 |
266,09 € HT
Arbre carré - AG006690
Référence article | AG006690 |
Poids (kg) | 37.50 |
Filetage | M39x4 |
Longueur (mm) | 2970 |
Section (mm) | 40x40 |
262,80 € HT
Arbre carré - AG006691
Référence article | AG006691 |
Poids (kg) | 37.50 |
Filetage | M39x4 |
Longueur (mm) | 2930 |
Section (mm) | 40x40 |
262,80 € HT
Arbre carré - AG006692
Référence article | AG006692 |
Poids (kg) | 36.00 |
Filetage | M39x4 |
Longueur (mm) | 2850 |
Section (mm) | 40x40 |
251,31 € HT
Arbre carré - AG006693
Référence article | AG006693 |
Poids (kg) | 34.50 |
Filetage | M39x4 |
Longueur (mm) | 2730 |
Section (mm) | 40x40 |
242,25 € HT
Arbre carré - AG006694
Référence article | AG006694 |
Poids (kg) | 32.90 |
Filetage | M39x4 |
Longueur (mm) | 2600 |
Section (mm) | 40x40 |
229,96 € HT
Arbre carré - AG006695
Référence article | AG006695 |
Poids (kg) | 31.60 |
Filetage | M39x4 |
Longueur (mm) | 2500 |
Section (mm) | 40x40 |
221,73 € HT
Arbre carré - AG006696
Référence article | AG006696 |
Poids (kg) | 30.90 |
Filetage | M39x4 |
Longueur (mm) | 2450 |
Section (mm) | 40x40 |
215,01 € HT
Arbre carré - AG006697
Référence article | AG006697 |
Poids (kg) | 27.80 |
Filetage | M39x4 |
Longueur (mm) | 2200 |
Section (mm) | 40x40 |
208,66 € HT
Arbre carré - AG006698
Référence article | AG006698 |
Poids (kg) | 25.30 |
Filetage | M39x4 |
Longueur (mm) | 2000 |
Section (mm) | 40x40 |
202,36 € HT
Arbre carré - AG006699
Référence article | AG006699 |
Poids (kg) | 24.00 |
Filetage | M39x4 |
Longueur (mm) | 1900 |
Section (mm) | 40x40 |
198,72 € HT